DATA SISWA EKSTRAKURIKULER KIR (SCC)
| NO | NAMA SISWA | KELAS | KETERANGAN |
| 1. | ANGGI PRATAMA S.G | X-1 | SCC |
| 2. | INTAN PURNAMASARI | X-1 | |
| 3. | YULI | X-6 | SCC BIOLOGI |
| 4. | SINTA ROHMWATI | X-7 | |
| 5. | SITI NURWASIFA | X-7 | |
| 6. | RIZHKI HAERUL USMAN | XI-IPA 1 | M |
| 7. | IGFANIA ESVIGI | XI-IPA 1 | M |
| 8. | REFFI ANNISA | XI-IPA 1 | B |
| 9. | REFANI RAHAYU | XI-IPA 1 | B |
| 10. | ANNISYA YUSTIRA A | XI-IPA 1 | SCC |
| 11. | AGUNG PRATAMA | XI-IPA 1 | M |
| 12. | DANDA A | XI IPA 1 | SCC ANTARIKSA |
| 13. | FAIZAL B | XI-IPA 1 | SCC ANTARIKSA |
| 14. | MARWATI | XI-IPA 1 | SCC |
| 15. | SITI NURJANAH | XI-IPA 1 | SCC |
| 16. | ANDHIKA NANDA P | XI-IPA 2 | SCC ANTARIKSA |
| 17. | ASRI WIDAYANTI | XI-IPA 2 | SCC FISIKA |
| 18. | DENIA FEBBY N | XI-IPA 2 | KIR &SCC KIMIA |
| 19. | FATHON KAMALUDIN | XI-IPA 2 | KIR & SCC TIK |
| 20. | MIA ROSMIATI | XI-IPA 2 | KIR & SCC KIMIA |
| 21. | SRI SULASTRI | XI-IPA 2 | KIR &SCC BIOLOGI |
| 22. | SITI | XI-IPA 3 | SCC ANTARIKSA |
| 23. | KAMAL SETIAWAN | XI-IPA 3 | SCC ANTARIKSA |
| 24. | YELITA | XI-IPA 3 | SCC FISIKA |
| 25. | YULI | XI-IPA 3 | SCC FISIKA |
| 26. | RINRIN | XI-IPA 3 | SCC |
| 27. | AFINI | XI-IPA 3 | SCC ANTARIKSA |
| 28. | YANDI | XI-IPA 3 | |
| 29. | DASEP ABDUL ROHMAN | X-1 | SCC MATEMATIKA |
| 30. | NURJEN | XI-IPA 3 | SCC ANTARIKSA |
| 31. | DODOH SUATRSIH | XII-IPA 1 | K |
| 32. | SRI WAHYUNI N | XII-IPA 1 | K |
| 33. | SITI CHAERANI | XII-IPA 1 | F |
| 34. | RIKI RISYANDI | XII-IPA 1 | K |
| 35. | ASEP KARMANCANAGARA | XII-IPA 1 | M |
| 36. | MUTIARA KHAERUNNISA | XII-IPA 1 | F |
| 37. | DERI RUHIMAT Z | XII-IPA 2 | M |
| 38. | DEUIS MEGAWATI | XII-IPA 2 | B |
| 39. | DHERA GUSTIA | XII-IPA 2 | F |
| 40. | EVA NUREVENDY | XII-IPA 2 | K |
| 41. | RINI NURCAHYAWATI S | XII-IPA 2 | F |
| 42. | DIAH SRI M | XII-IPA 3 | |
| 43. | ANI ASTIANI SIDIQ | XII-IPA 4 | |
| 44. | LINAWATI | XII-IPA 4 | M |
| 45. | M. LUTFI FAUZI | XII-IPA 4 | M |
| 46. | DALIH MUTIARA | X-5 | SCC |
| 47. | ELI | X-5 | SCC |
| 48. | RANI RAHMAWATI | X-5 | |
| 49. | RINI NURSAENI | X-5 | SCC |
| 50. | TIKA WANDI | X-5 | KIR & SCC |
| 51. | EVA NOVIANI | X-8 | |
| 52. | DELVIANI | XII IPA 1 | B |
| 53. | JEPRI | XII IPA 1 | K |
| 54. | GRIYANTI AP | XI IPA 4 | M |
| 55. | EGI PENDI PUTRA | XI IPA 4 | F |



0 komentar:
Posting Komentar